Nghe chính HCM tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Nhật vào năm 1966, số thương vong của quân nhân Hoa Kỳ vào 2 tháng đầu năm 1966 là 16,000. Xem video tại đây: http://youtu.be/6mXY6VufVgY?t=38s
Trong khi đó, Hoa Kỳ chính thức tham chiến tại VIỆT NAM vào ngày 8/3/1965 vào sự đổ bộ 3,500 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng .
Thương vong thật sự trong CẢ năm 1966 của HK là 6,350 quân . Vậy HCM tuyên bố trong video là hoàn toàn bịa đặt và bip bợm!
Source: http://www.archives.gov/research/military/vietnam-war/casualty-statistics.html
Tính đến 8/3/1966, HCM còn tuyên bố đã tuy diệt được hơn 900 máy bay của Mỹ
All told, the U.S. Air Force flew 5.25 million sorties over South Vietnam, North Vietnam, northern and southern Laos, and Cambodia, losing 2,251 aircraft: 1,737 to hostile action, and 514 in accidents. 110 of the losses were helicopters and the rest fixed-wing.
Year 1965/ Aircraft | SAM type | Altitude Struck: Low to High in Feet |
---|---|---|
F-4B, F-4C Phantom II (4) | SA-2 | 11,000 to 23,000 |
F-8E Crusader (2) | SA-2 | 30,000 to 33,000 |
F-105D Thunderchief (3) | SA-2 | 4,000 to 18,000 |
A-4E Skyhawk (1) | SA-2 | 9,000 |
A-6A Intruder (1) | SA-2 | 4,000 |
RA-5C Vigilante (2) | SA-2 | 1,500 and 3,200 |
Year total: 13 | ||
1966 | ||
F-4B, F-4C Phantom II (8) | SA-2 | 4,000 to 25,000 |
F-8E Crusader (2) | SA-2 | 6,000 and 12,000 |
RF-101C Voodoo (3) | SA-2 | 7,000 (2 unknown) |
F-105D, F-105F Thunderchief (5) | SA-2 | 6,000 to 16,000 |
F-104C Starfighter (3) | SA-2 | 4,000 to 10,000 |
A-1H Skyraider (2) | SA-2 | 1,000 and 7,500 |
A-4C Skyhawk (8) | SA-2 | 4,000 to 12,000 (3 unknown) |
RB-66C Destroyer (2) | SA-2 | 29,000 and 30,000 |
EF-10B Skynight (1) | SA-2 | Unknown |
RA-5C Vigilante (1) | SA-2 | 3,000 |
Year total: 35 | ||
1967 | ||
F-4B, F-4C, RF-4C, F-4D Phantom II (14) | SA-2 | 1,500 to 24,000 (1 unknown) |
F-8C, F-8E Crusader (4) | SA-2 | 1,500 15,500 |
RF-101C Voodoo (2) | SA-2 | 18,000 to 30,000 |
F-105D, F-105F Thunderchief (15) | SA-2 | 6,000 to 19,000 (1 unknown) |
A-4C, A-4F Skyhawk (21) | SA-2 | 1,200 to 17,000 (1 unknown) |
A-6A Intruder (3) | SA-2 | 3,500 to 12,000 |
A-7A Corsair II (1) | SA-2 | 15,000 |
EB-66 Destroyer (1) | SA-2 | 30,000 |
O-1 Bird Dog (1) | SA-2 | 8,000 |
Year total: 62 | ||
1968 | ||
F-4D, F-4J Phantom II (2) | SA-2 | 2,600 and 15,000 |
F-8E Crusader (2) | SA-2 | 5,000 and 15,000 |
F-105D, F-105F Thunderchief (2) | SA-2 | 8,000 and 12,000 |
A-4C, A-4E Skyhawk (2) | SA-2 | 11,000 and 12,000 |
A-6A, A-6B Intruder (3) | SA-2 | 5,000 and 15,000 (1 unknown) |
A-7A Corsair II (1) | SA-2 | 10,000 |
Year total: 12 | ||
1970 | ||
F-105G Thunderchief (1) | SA-2 | unknown |
Year total: 1 | ||
1971 | ||
F-4B, F-4D, F-4E Phantom II (4) | SA-2 | 18,000 and 20,000 (2 unknown) |
F-105G Thunderchief (1) | SA-2 | 18,000 |
O-2 Skymaster (1) | SA-2 | 7,000 |
A-6A Intruder (1) | SA-2 | 12,000 |
Year total: 7 | ||
1972 | ||
F-4D, F-4E, F-4J, RF-4C Phantom II (20) | SA-2 | 3,500 to 21,000 (5 unknown) |
F-8J Crusader (1) | SA-2 | 11,000 |
F-105G Thunderchief (4) | SA-2 | 11,000 and 19,000 (2 unknown) |
A-1E, A-1H, A-1G Skyraider (3) | SA-7 | 3,500/5,500/6,500 |
A-6A Intruder (1) | SA-2 | 13,000 |
A-7A, A-7B, A-7C, A-7E Corsair II (13) | SA-2 | 1,000 to 19,000 (2 unknown) |
TA-4F Skyhawk (1) | SA-2 | 4,500 |
RA-5C Vigilante (1) | SA-2 | 3,000 |
EB-66C Destroyer (1) | SA-2 | 24,000 |
AC-130A Spectre (2) | SA-2/SA-7 | 8,500 (SA-7 unknown) |
O-1 Bird Dog (2) | SA-7 | 4,000 (second SA-7 unknown) |
O-2 Skymaster (2) | SA-2/SA-7 | Unknown |
OV-10A Bronco (5) | SA-2/SA-7 | 5,000; unknown;5,000/SA-7 6,500 |
(10) B-52D, (6) B-52G Stratofortress (16) | SA-2 | 25,000 to 38,500 |
Year total: 72 | ||
1973 | ||
B-52D Stratofortress(1) | SA-2 | Unknown |
A-6A Intruder (1) | SA-2 | Unknown |
OV-10A Bronco (1) | SA-7 | 6,000 |
Year total: 3 | ||
War total: 205 |
Số lượng trực thăng Hoa Kỳ bị bắn hạ trong chiến tranh VIỆT NAM
No comments:
Post a Comment